ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Хотынецкого района Орловской области (2021 год)

    ПЕРЕЧЕНЬ
    автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Хотынецкого района Орловской области
    № п/п Идентификационный номер Наименование автомобильных дорог в границах сельского поселения (начало, км + конец, км) Протяженность, км
    Всего В том числе
    асфальто-бетонные щебень гравийный грунтовые
    1 2 3 4 5 6 7
    Аболмасовское сельское поселение
    1 54-257-802 ОП МП 802 А-1 А/д с.Воейково ул.Молодежная (с 0+000-до 0+740) 0,74 0,74    
    2 54-257-802 ОП МП 802 А -2 А/д с.Воейково ул.Садовая (с 0+000-до 0+280) 0,28     0,28
    3 54-257-802 ОП МП 802 А -3 А/д с.Воейково ул.Полевая (с 0+000-до 0+720) 0,72     0,72
    4 54-257-802 ОП МП 802 А -4 А/д с.Воейково ул.Луговая (с 0+000-до 0+390) 0,39     0,39
    5 54-257-802 ОП МП 802 А -5 А/д с.Воейково ул. Центральная (с 0+000-до2+490) 2,49 2,49    
    6 54-257-802 ОП МП 802 А -6 А/д с.Воейково ул. Центральная (с 0+000-до 0+800) 0,8 0,8    
    7 54-257-802 ОП МП 802 А -7 А/д с.Мощеное ул. Школьная (с 0 + 000–до 1+300) 1,3 1,3    
    8 54-257-802 ОП МП 802 А -8 А/д с.Мощеное ул. Садовая (с 0 + 000–до 2+120) 2,12 1,92   0,2
    9 54-257-802 ОП МП 802 А -9 А/д с.Мощеное ул. Новая (с 0 + 000–до 0+300) 0,3 0,3    
    10 54-257-802 ОП МП 802 А -10 А/д д.Березуевка (с 0 + 000–до 1+500) 1,5 1   0,5
    11 54-257-802 ОП МП 802 А -11 А/д п. Нива Свободы (с 0 + 000–до 0+460) 0,46   0,4 0,06
    12 54-257-802 ОП МП 802 А -12 А/д с.Хотынец ул.Виктора Зарубина (с 0 + 000–до 0+400) 0,4 0,368   0,032
    13 54-257-802 ОП МП 802 А -13 А/д с.Хотынец ул. Цветочная (с 0 + 000–до 2+000) 2 0,975 0,72 0,305
    14 54-257-802 ОП МП 802 А -14 А/д д.Аболмасово ул. Школьная (с 0 + 000–до 2+580) 2,58 0,58 0,55 1,45
    15 54-257-802 ОП МП 802 А -15 А/д д.Аболмасово пер. Школьный (с 0 + 000–до 0+370) 0,37     0,37
    16 54-257-802 ОП МП 802 А -16 А/д д.Аболмасово ул.Полевая (с 0 + 000–до 0+330) 0,33     0,33
    17 54-257-802 ОП МП 802 А -17 А/д д.Аболмасово ул.Садовая (с 0+000–до 0+786) 0,786     0,786
    18 54-257-802 ОП МП 802 А -18 А/д д.Абросимово ул.Макара Савичева (с 0+000–до 1+ 680) 1,68 1,68    
    19 54-257-802 ОП МП 802 А -19 А/д д.Назаровка (с 0+000–до 1+500) 1,5 1,25   0,25
    20 54-257-802 ОП МП 802 А -20 А/д п.Гуюкин Лог (с 0+000–до 0+970) 0,97     0,97
    21 54-257-802 ОП МП 802 А -21 А/д п.Макаровский (с 0+000–до 0+930) 0,93     0,93
      ИТОГО:   22,646 13,403 1,67 7,573
    Алехинское сельское поселение
    1 54-257-804 ОП МП 804 А -1 А/д д. Алехино ул.Школьная (с 0+000-до 0+500) 0,5     0,5
    2 54-257-804 ОП МП 804 А -2 А/д д. Алехино ул.Молодежная (с 0+000-до 2+000) 2     2
    3 54-257-804 ОП МП 804 А -3 А/д д. Алехино ул.Лесная (с 0+000-до 1+600) 1,6     1,6
    4 54-257-804 ОП МП 804 А -4 А/д д. Алехино ул. Родниковая (с 0+000-до 0+700) 0,7     0,7
    5 54-257-804 ОП МП 804 А -5 А/д д. Алехино ул. Речная (с 0+000-до 0+400) 0,4     0,4
    6 54-257-804 ОП МП 804 А -6 А/д д. Большое Юрьево ул. Заречная (с 0+000–до 0+700) 0,7     0,7
    7 54-257-804 ОП МП 804 А -7 А/д д. Большое Юрьево ул. Школьная (с 0+000–до 0+962) 0,962 0,734   0,228
    8 54-257-804 ОП МП 804 А -8 А/д д. Большое Юрьево ул. Речная (с 0+000–до 1+000) 1     1
    9 54-257-804 ОП МП 804 А -9 А/д с. Девять Дубов (с 0+000–до 3+000) 3     3
    10 54-257-804 ОП МП 804 А -10 А/д д.Малое Юрьево (с 0+000–до 1+500) 1,5   1,035 0,465
    11 54-257-804 ОП МП 804 А -11 А/д д.Холчёвка (с 0+000–до 2+000) 2     2
    12 54-257-804 ОП МП 804 А -12 А/д д.Березина (с 0+000–до 1+000) 1     1
    13 54-257-804 ОП МП 804 А -13 А/д д.Башмаково (с 0+000–до 2+000) 2     2
    14 54-257-804 ОП МП 804 А -14 А/д д.Ключевая (с 0+000–до 1+500) 1,5     1,5
    15 54-257-804 ОП МП 804 А -15 А/д д.Ключ-Колодезь (с 0+000–до 0+600) 0,6     0,6
    16 54-257-804 ОП МП 804 А -16 А/д д. Большое Нарышкино (с 0+000–до 1+000) 1     1
    17 54-257-804 ОП МП 804 А-17 А/д д.Пырятинка (с 0+000–до 2+500) 2,5     2,5
    18 54-257-804 ОП МП 804 А -18 А/д д.Обельна (с 0+000–до 5+000) 5     5
    19 54-257-804 ОП МП 804 А -19 А/д д.Трубечина (с 0+000–до 0+500) 0,5     0,5
    20 54-257-804 ОП МП 804 А -20 А/д д. То-Поле (с 0+000–до 0+500) 0,5     0,5
    21 54-257-804 ОП МП 804 А -21 А/д д. Малое Нарышкино (с 0+000–до 1+500) 1,5     1,5
    22 54-257-804 ОП МП 804 А -22 А/д д. Новокульнево (с 0+000–до 3+000) 3     3
    23 54-257-804 ОП МП 804 А-23 А/д д.Алехино, ул.Центральная (с 0+000–до 0+762) 0,762 0,762    
    24 54-257-804 ОП МП 804 А-24 А/д д.Большое Юрьево, ул.Молодежная (с 0+000–до 0+502) 0,502 0,197   0,305
    25 54-257-804 ОП МП 804 А-25 А/д д.Большое Юрьево, ул.Центральная (с 0+000–до 0+554) 0,554 0,554    
      ИТОГО:   35,28 2,247 1,035 31,998
    Богородицкое сельское поселение
    1 54-257-807 ОП МП 807 Б-1 А/д с.Богородицкое, ул.Школьная (с 000-до 1+700) 1,7 1,7    
    2 54-257-807 ОП МП 807 Б-2 А/д с.Богородицкое, ул.Заречная (с 0+000-до 1+381) 1,381 0,881   0,5
    3 54-257-807 ОП МП 807 Б-3 А/д с.Богородицкое, ул.Лесная (с 0+000-до 1+300) 1,3 1,3    
    4 54-257-807 ОП МП 807 Б-4 А/д с.Богородицкое, ул.Садовая (с 0+000-до 1+450) 1,45 1,45    
    5 54-257-807 ОП МП 807 Б-5 А/д с.Богородицкое, ул.Молодежная (с 0+000-до 0+900) 0,9 0,6   0,3
    6 54-257-807 ОП МП 807 Б-6 А/д с.Богородицкое, ул.Советская (с 0+000-до 0+700) 0,7 0,7    
    7 54-257-807 ОП МП 807 Б-7 А/д с.Богородицкое, ул.Полевая (с 0+000-до 0+700) 0,7 0,7    
    8 54-257-807 ОП МП 807 Б-8 А/д с.Богородицкое, пер.Луговой (с 0+000-до 0+500) 0,5 0,25   0,25
    9 54-257-807 ОП МП 807 Б-9 А/д с.Богородицкое, пер.Садовый (с 0+000-до 0+250) 0,25     0,25
    10 54-257-807 ОП МП 807 Б-10 А/д с.Горки, ул.Центральная (с 0+000-до 1+200) 1,2     1,2
    11 54-257-807 ОП МП 807 Б-11 А/д с.Горки, ул.Колхозная (с 0+000-до 1+200) 1,2     1,2
    12 54-257-807 ОП МП 807 Б-12 А/д с.Горки, ул.Веселая (с 0+000-до 0+500) 0,5     0,5
    13 54-257-807 ОП МП 807 Б-13 А/д с.Горки, ул.Шоссейная (с 0+000-до 0+300) 0,3     0,3
    14 54-257-807 ОП МП 807 Б-14 А/д д.Маяки, ул.Полевая (с 0+000-до 0+800) 0,8     0,8
    15 54-257-807 ОП МП 807 Б-15 А/д д.Маяки, ул.Садовая (с 0+000-до 0+800) 0,8     0,8
    16 54-257-807 ОП МП 807 Б-16 А/д с.Пятницкое, ул.Ключевая (с 0+000-до 0+800) 0,8     0,8
    17 54-257-807 ОП МП 807 Б-17 А/д с.Пятницкое, ул.Цветочная (с 0+000-до 1+200) 1,2     1,2
    18 54-257-807 ОП МП 807 Б-18 А/д с.Пятницкое, ул.Садовая (с 0+000-до 1+200) 1,2     1,2
    19 54-257-807 ОП МП 807 Б-19 А/д с.Вербник, ул.Свободы (с 0+000-до 1+500) 1,5     1,5
    20 54-257-807 ОП МП 807 Б-20 А/д д.Баздрево, ул.Вишневая (с 0+000-до 0+800) 0,8     0,8
    21 54-257-807 ОП МП 807 Б-21 А/д д.Прилепы,ул .Овражная (с 0+000-до 1+000) 1     1
    22 54-257-807 ОП МП 807 Б-22 А/д д.Прилепы, ул .Луговая (с 0+000-до 1+000) 1     1
    23 54-257-807 ОП МП 807 Б-23 А/д п.Сидоровец (с 0+000-до 0+600) 0,6     0,6
      ИТОГО:   21,781 7,581 0 14,2
    Ильинское сельское поселение
    1 54-257-819 ОП МП 819 И-1 А/д с.Ильинское, ул.Садовая (с 000-до 1+500) 1,5 1,2   0,3
    2 54-257-819 ОП МП 819 И-2 А/д с.Ильинское, ул.Школьная (с 0+000-до 1+200) 1,2 1   0,2
    3 54-257-819 ОП МП 819 И-3 А/д с.Ильинское, ул.Раздольная (с 0+000-до 1+650) 1,65 1,35   0,3
    4 54-257-819 ОП МП 819 И-4 А/д с.Ильинское, ул.Ленина (с 0+000-до 1+394) 1,394 1,394    
    5 54-257-819 ОП МП 819 И-5 А/д с.Ильинское, ул.Калинина (с 0+000-до 1+250) 1,25 1,1   0,15
    6 54-257-819 ОП МП 819 И-6 А/д с.Ильинское, ул.Рощинская (с 0+000-до 1+850) 1,85 1   0,85
    7 54-257-819 ОП МП 819 И-7 А/д с.Льгов, ул.Центральная (с 0+000-до 1+100) 1,1 0,7   0,4
    8 54-257-819 ОП МП 819 И-8 А/д с.Льгов, ул.Тургенева (с 0+000-до 1+700) 1,7 0,8   0,9
    9 54-257-819 ОП МП 819 И-9 А/д с.Льгов, ул.Заречная (с 0+000-до 1+100) 1,1     1,1
    10 54-257-819 ОП МП 819 И-10 А/д д.Булатово-1 (с 0+000 до 1+200) 1,2     1,2
    11 54-257-819 ОП МП 819 И-11 А/д д.Булатово-2 (с 0+000-до 0+800) 0,8     0,8
    12 54-257-819 ОП МП 819 И-12 А/д д.Радовище (с 0+000 до 1+100) 1,1 0,8   0,3
    13 54-257-819 ОП МП 819 И-13 А/д с.Старое (с 0+000 до 0+800) 0,8     0,8
    14 54-257-819 ОП МП 819 И-14 А/д п.Успенский (с 0+000 до 0+200) 0,2     0,2
      ИТОГО:   16,844 9,344 0 7,5
    Краснорябинское сельское поселение
    1 54-257-824 ОП МП 824 К-1 А/д с.Красные Рябинки ул. Школьная (с 0+000 до 0+750) 0,75 0,75    
    2 54-257-824 ОП МП 824 К-2 А/д с. Красные Рябинки ул. Молодежная (с 0+000 до 0+600) 0,6 0,6    
    3 54-257-824 ОП МП 824 К-3 А/д с. Красные Рябинки ул. Центральная (с 0+000 до 0+700) 0,7 0,7    
    4 54-257-824 ОП МП 824 К-4 А/д с. Красные Рябинки ул. Садовая (с 0+000 до 3+780) 3,78 1,65   2,13
    5 54-257-824 ОП МП 824 К-5 А/д с. Большие Рябинки ул. Лесная (с 0+000 до 4+550) 4,55     4,55
    6 54-257-824 ОП МП 824 К-6 А/д с. Большие Рябинки ул. Луговая (с 0+000 до 0+950) 0,95 0,95    
    7 54-257-824 ОП МП 824 К-7 А/д с. Никольское ул. Молодёжная (с 0+000 до 1+620) 1,62 0,732   0,888
    8 54-257-824 ОП МП 824 К-8 А/д с. Никольское ул. Ключевая (с 0+000 до 1+600) 1,6     1,6
    9 54-257-824 ОП МП 824 К-9 А/д с. Никольское ул. Лесная (с 0+000 до 0+580) 0,58 0,58    
    10 54-257-824 ОП МП 824 К-10 А/д д. Сорокино (с 0+000 - до 1+100) 1,1     1,1
    11 54-257-824 ОП МП 824 К-11 А/д д. Воротынцево (с 0+00 - до 0+670) 0,67     0,67
    12 54-257-824 ОП МП 824 К-12 А/д д. Басово (с 0+000 - до 6+000) 6     6
    13 54-257-824 ОП МП 824 К-13 А/д пос. Добрый Путь (с 0+000 до 1+100) 1,1     1,1
    14 54-257-824 ОП МП 824 К-14 А/д д. Дубрава (с 0+000 до 2+600) 2,6     2,6
    15 54-257-824 ОП МП 824 К-15 А/д д. Елагино (с 0+000 до 1+300) 1,3     1,3
    16 54-257-824 ОП МП 824 К-16 А/д д. Жердево (с 0+000 до 1+700) 1,7     1,7
    17 54-257-824 ОП МП 824 К-17 А/д д. Коськово (с 0+000 до 2+600) 2,6     2,6
    18 54-257-824 ОП МП 824 К-18 А/д д. Луковец (с 0+000 до 2+400) 2,4     2,4
    19 54-257-824 ОП МП 824 К-19 А/д д. Петрово (с 0+000 до 1+000) 1     1
    20 54-257-824 ОП МП 824 К-20 А/д д. Свободка (с 0+000 до 1+000) 1     1
    21 54-257-824 ОП МП 824 К-21 А/д пос. Ясная Поляна (с 0+000 до 1+300) 1,3     1,3
    22 54-257-824 ОП МП 824 К-22 А/д д. Калиновка (с 0+000 до 1+500) 1,5     1,5
      ИТОГО:   39,4 5,962 0 33,438
    Меловское сельское поселение
    1 54-257-826 ОП МП 826 М-1 А/д д.Кукуевка ул.Садовая (с 0+000-до 2+060) 2,06 1,56   0,5
    2 54-257-826 ОП МП 826 М-2 А/д п.Звезда ул.Заречная (с 0+000-до 0+350) 0,35 0,35    
    3 54-257-826 ОП МП 826 М-3 А/д п.Звезда ул.Алдобаева (с 0+000-до 0+730) 0,73 0,73    
    4 54-257-826 ОП МП 826 М-4 А/д п.Звезда ул.Омельчука (с 0+000-до 3+270) 3,27     3,27
    5 54-257-826 ОП МП 826 М-5 А/д д.Чертовое (с 0+000-до 0+500) 0,5     0,5
    6 54-257-826 ОП МП 826 М-6 А/д д.Образцово (с 0+000-до 2+500) 2,5     2,5
    7 54-257-826 ОП МП 826 М-7 А/д с.Меловое (с 0+00-до 2+000) 2     2
    8 54-257-826 ОП МП 826 М-8 А/д д.Алексеевка (с 0+000-до 1+500) 1,5     1,5
    9 54-257-826 ОП МП 826 М-9 А/д д.Коневка (с 0+000-до 1+500) 1,5     1,5
    10 54-257-826 ОП МП 826 М-10 А/д д.Музалевка (с 0+000-до 1+500) 1,5     1,5
      ИТОГО:   15,91 2,64 0 13,27
    Студеновское сельское поселение
    1 54-257-831 ОП МП 831 С-1 Ад д. Студёнка ул. Дружбы (с 0+000–до 1+350) 1,35 1,35    
    2 54-257-831 ОП МП 831 С-2 Ад д. Студёнка ул. Молодёжная (с 0+000–до 1+550) 1,55 1,55    
    3 54-257-831 ОП МП 831 С-3 Ад д. Студёнка ул. Ключевая (с 0+000–до 1+000) 1     1
    4 54-257-831 ОП МП 831 С-4 Ад д. Студёнка ул. Полевая (с 0+000–до 1+000) 1     1
    5 54-257-837 ОП МП 831С-5 Ад д. Грачёвка (с 0 + 000-до 0+783) 0,783 0,35 0,433  
    6 54-257-831 ОП МП 831 С-6 Ад д.Клеймёново (с 0+000–до 1+000) 1     1
    7 54-257-831 ОП МП 831 С-7 Ад п. Дубрава (с 0+000–до 1+750) 1,75     1,75
    8 54-257-831 ОП МП 831 С-8 Ад д. Телегино (с 0+000–до 1+620) 1,62     1,62
    9 54-257-831 ОП МП 831 С-9 Ад п. Восход (с 0+000–до 1+620) 1,62     1,62
      ИТОГО:   11,673 3,25 0,433 7,99
    Хотимль-Кузменковское сельское поселение
    1 54-257-837 ОП МП 837 Х-1 А/д д. Хотимль-Кузменково ул.Родниковая (с 0+00-до 0+264) 0,264     0,264
    2 54-257-837 ОП МП 837 Х-2 А/д д. Хотимль-Кузменково ул.Кузменковская (с 0+00-до 0+550) 0,55 0,55    
    3 54-257-837 ОП МП 837 Х-3 А/д д. Хотимль-Кузменково ул.Приозерная (с 0+00-до 0+460) 0,46   0,24 0,22
    4 54-257-837 ОП МП 837 Х-4 А/д д. Хотимль-Кузменково ул.Поснова (с 0+00-до 0+100) 0,1 0,1    
    5 54-257-837 ОП МП 837 Х-5 А/д д. Хотимль-Кузменково ул.Славянская (с 0+00-до 0+516) 0,516 0,516    
    6 54-257-837 ОП МП 837 Х-6 А/д д. Хотимль-Кузменково ул.Школьная (с 0+00-до 0+750) 0,75 0,22 0,53  
    7 54-257-837 ОП МП 837 Х-7 А/д д. Хотимль-Кузменково ул.Молодежная (с 0+00-до 0+610) 0,61 0,34 0,27  
    8 54-257-837 ОП МП 837 Х-8 А/д. д. Алисово (с 0+000-до1+000) 1 1    
    9 54-257-837 ОП МП 837 Х-9 А/д п. Жудерский ул. Центральная (с 0+000-до 0+675) 0,675 0,675    
    10 54-257-837 ОП МП 837 Х-10 А/д п. Жудерский ул. Ольховая (с 0+000-до 0+555) 0,555     0,555
    11 54-257-837 ОП МП 837 Х-11 А/д п. Жудерский ул.Сосновая (с 0+000-до 0+335) 0,335     0,335
    12 54-257-837 ОП МП 837 Х-12 А/д п. Жудерский ул. Озерная (с 0+000-до 0+556) 0,556     0,556
    13 54-257-837 ОП МП 837 Х-13 А/д п. Жудерский ул. Лесная (с 0+000-до 0+250) 0,25     0,25
    14 54-257-837 ОП МП 837 Х-14 А/д п. Жудерский ул. Школьная (с 0+000-до 0+499) 0,499 0,499    
    15 54-257-837 ОП МП 837 Х-15 А/д д. Жудре (с 0+000-до 1+700) 1,7 1,2   0,5
    16 54-257-837 ОП МП 837 Х-16 А/д д. Скворцово ул. Колхозная (с 0+000-до 1+500) 1,5     1,5
    17 54-257-837 ОП МП 837 Х-17 А/д д. Скворцово ул. Садовая (с 0+000-до 0+350) 0,35 0,35    
    18 54-257-837 ОП МП 837 Х-18 А/д д. Скворцово ул. Полевая (с 0+000-до 0+350) 0,35 0,35    
    19 54-257-837 ОП МП 837 Х-19 А/д д. Строево (с 0+000 до 0+900) 0,9 0,9    
      ИТОГО:   11,92 6,7 1,04 4,18
      ВСЕГО ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ:   175,454 51,127 4,178 120,149

    В этом разделе:

    Навигация