| Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду¹¯² | |||
| Наименование организации | ООО"Водосервис " | ||
| ИНН | 5726003811 | ||
| КПП | 572601001 | ||
| Местонахождение (адрес) | 303930Орловская обл.п.Хотынец ул.Батова д.39 | ||
| Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, номер) | Приказ №1683-т от 30.11.2012 | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Управление по тарифам Орловской области | ||
| Срок действия принятого тарифа | 01.01.2013-30.06.2013; 1.07.2013-31.12.2013 | ||
| Источник опубликования | "Орловская правда " №183 (25725) от 7.12.2012г. | ||
| Тариф на холодную воду, руб/м3 | 18 руб. 29 коп.; 19 руб.67 коп. | ||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на холодную воду для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб/м3 | |||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций на холодную воду (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка
к тарифу организаций на холодную воду, руб/м3 Инвестиционная программа для организации ООО "Водосервис" Хотынецкого района на 2013 год не утверждена в полном объёме. Полная информация находится на сайте www.orel.eias.ru |
|||