| Наименование организации | ООО"Водосервис" |
| ИНН | 5726003811 |
| КПП | 572601001 |
| Местонахождение (адрес) | 303930 Орловская.обл. п.Хотынец ул.Ленина д.28 |
| 2011 год | |
| Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения¹ | |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 21 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 21 |
| Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² | 20 тыс.м3 |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позднее 30 дней со дня окончания периода, за который раскрывается информация | |
| 2 - при наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения. | |