| Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод¹ | |
| Наименование организации | ООО"Водосервис " |
| ИНН | 5726003811 |
| КПП | 572601001 |
| Местонахождение (адрес) | 303930 Орл.обл. п.Хотынец ул.Ленина д.28 |
| 2011 год | |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 1 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 1 |
| Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод² | 10 тыс.м3 |
| 1 - информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позднее 30 числа со дня окончания периода, за который раскрывается информация | |
| 2 - при наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод. | |